公告公示
您现在的位置:首页 > 党校新闻 > 公告公示
2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
作者:   来源:   发布日期:2016年08月17日 - 14:29:31
公开03表
编制单位:be365官方 金额单位:万元
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 384.7 302 商品和服务支出(续) ──── 304 对企事业单位的补贴 0.0
30,101 基本工资 54.3 30,224 被装购置费 0.0 30,401 企业政策性补贴 0.0
30,102 津贴补贴 69.9 30,225 专用燃料费 0.0 30,402 事业单位补贴 0.0
30,103 奖金 39.0 30,226 劳务费 0.0 30,403 财政贴息 0.0
30,104 社会保障缴费 62.1 30,227 委托业务费 0.0 30,499 其他对企事业单位的补贴 0.0
30,106 伙食补助费 11.8 30,228 工会经费 5.4 307 债务利息支出 0.0
30,107 绩效工资 147.5 30,229 福利费 4.0 30,701 国内债务付息 0.0
30,199 其他工资福利支出 0.0 30,231 公务用车运行维护费 0.0 30,707 国外债务付息 0.0
302 商品和服务支出 63.6 30,239 其他交通费用 25.6 310 其他资本性支出 0.2
30,201 办公费 9.9 30,240 税金及附加费用 0.0 31,001 房屋建筑物购建 0.0
30,202 印刷费 2.7 30,299 其他商品和服务支出 0.8 31,002 办公设备购置 0.0
30,203 咨询费 0.0 303 对个人和家庭的补助 111.0 31,003 专用设备购置 0.0
30,204 手续费 0.0 30,301 离休费 0.0 31,005 基础设施建设 0.0
30,205 水费 0.0 30,302 退休费 72.4 31,006 大型修缮 0.0
30,206 电费 6.8 30,303 退职(役)费 0.0 31,007 信息网络及软件购置更新 0.0
30,207 邮电费 3.0 30,304 抚恤金 0.0 31,008 物资储备 0.0
30,208 取暖费 0.0 30,305 生活补助 2.9 31,009 土地补偿 0.0
30,209 物业管理费 0.0 30,306 救济费 0.0 31,010 安置补助 0.0
30,211 差旅费 4.8 30,307 医疗费 0.0 31,011 地上附着物和青苗补偿 0.0
30,212 因公出国(境)费用 0.0 30,308 助学金 0.0 31,012 拆迁补偿 0.0
30,213 维修(护)费 0.0 30,309 奖励金 0.1 31,013 公务用车购置 0.0
30,214 租赁费 0.0 30,310 生产补贴 0.0 31,019 其他交通工具购置 0.0
30,215 会议费 0.0 30,311 住房公积金 32.4 31,099 其他资本性支出 0.2
30,216 培训费 0.0 30,312 提租补贴 0.0 399 其他支出 0.0
30,217 公务接待费 0.6 30,313 购房补贴 0.0 39,906 赠与 0.0
30,218 专用材料费 0.0 30,399 其他对个人和家庭的补助支出 3.2 ────
be365官方版权所有        备案号:浙ICP备06031833号-1
建议分辨率设置:1024*768,使用IE6.0以上版本浏览器        技术支持:普望科技